ADARRAGA 30 DE ABRIL DE 2022
Calurosa mañana en el Adarraga, poco viento y buena temperatura para la competición, el público que se asistió a las pruebas buscaba la sombra de la parte alta de la grada.
Buena participación y buenas marcas, una pena que acabe la temporada escolar, a falta de las Pruebas Combinadas, pues los atletas en general han mejorado sus marcas y de haber más competición, seguro que podrían seguir haciéndolo.
Casi todas las pruebas han contado con participación de los nuestros, que se han despachado con un aluvión de marcas personales.
Los resultados fueron los siguientes:
RESULTADOS CHICOS | |||
80 ml sub 14 | Óscar Moreno | 12,07 | MP |
Darío Moreno | 13,33 | MP | |
100 ml sub 16 | Jorge Sampedro | 12,74 | MP |
Ionel Eduard Burcus | 12,75 | MP | |
Manuel Belvis | 13,02 | MP | |
Derek Sacoto | 13,07 | MP | |
Miguel Pérez | 14,06 | MP | |
Mario Adán | 15,22 | ||
100 ml sub 18 | Carlos Lazcano | 11,91 | |
Miguel Vaquero | 12,09 | ||
1.000 ml sub 16 | Miguel Pérez | 3:18,01 | MP |
300 mv sub 16 | Manuel Belvis | 52,59 | MP |
Triple sub 16 | Ionel Eduard Burcus | 11,70 | MP |
Jorge Sampedro | 10,88 | MP | |
Derek Sacoto | 9,81 | MP | |
Manuel Belvis | 9,14 | MP | |
Mario Adán | 8,85 | MP | |
Triple sub 14 | Óscar Moreno | 9,71 | MP |
Darío Moreno | 8,51 | MP | |
Triple sub 18 | Pablo Rueda | 10,35 | |
Jabalina sub 14 | Darío Moreno | 24,47 | MP |
Óscar Moreno | 20,62 | ||
Jabalina sub 16 | Ionel Eduard Burcu | 30,36 | MP |
Derek Sacoto | 20,92 | MP | |
Jabalina sub 18 | Pablo Rueda | 27,46 | MP |
Miguel Vaquero | 19,25 | MP |



RESULTADOS CHICAS | |||
80 ml sub 14 | Aitana Thomassen | 11,05 | |
June Echeveste | 11,73 | MP | |
100 ml sub 16 | Sara Navaridas | 11,50 | MP |
Sheila López | 14,43 | MP | |
Julia del Val | 14,43 | MP | |
100 ml sub 18 | Jimena Alonso | 13,65 | |
1.000 ml sub 16 | Sofía Moreno | 3:23,08 | |
Julia del Val | 3:27,18 | ||
300 mv sub 16 | Ángela Yécora | 51,73 | MP |
Julia del Val | 53,59 | ||
Triple sub 16 | Sandra Uzquiza | 10,34 | |
Sara Navaridas | 9,79 | ||
Sara González | 8,86 | ||
Triple sub 14 | June Echeveste | 8,46 | MP |
Aitana Thomassen | 7,83 | MP | |
Triple sub 18 | Jimena Alonso | 10,12 | MP |
Jabalina sub 16 | Sara Navaridas | 31,75 | |
Sofía Moreno | 28,35 | ||
Julia del Val | 15,45 | MP | |
Ainhoa Bozalongo | 11,95 | ||
Jabalina sub 14 | Aitana Thomassen | 11,40 | MP |
June Echeveste | 9,94 | MP |



MEDALLERO JORNADA | |||||
ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ||
1º | ULTREIA | 16 | 8 | 7 | 31 |
2º | LA RIOJA ATLETISMO | 7 | 9 | 5 | 21 |
3º | BERONIA | 2 | 5 | 3 | 10 |
4º | ATLETAS INDEPENDIENTES | 2 | 0 | 2 | 4 |
5º | CALCEATENSE | 1 | 3 | 3 | 7 |
6º | TERESIANAS | 0 | 1 | 3 | 4 |
7º | SALESIANOS D.S. | 0 | 1 | 1 | 2 |
7º | PROPÓSITO SALUDABLE | 0 | 1 | 1 | 2 |
9º | A.D. HARO | 0 | 1 | 0 | 1 |
10º | TRITONES | 0 | 0 | 1 | 1 |
10º | AGRUPACIÓN ATLÉTICA | 0 | 0 | 1 | 1 |

MEDALLERO TOTAL FINALES | |||||
ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ||
1º | ULTREIA | 41 | 24 | 20 | 85 |
2º | LA RIOJA ATLETISMO | 33 | 25 | 16 | 74 |
3º | BERONIA | 12 | 22 | 6 | 40 |
4º | ATLETAS INDEPENDIENTES | 4 | 1 | 5 | 10 |
5º | TERESIANAS | 3 | 4 | 5 | 12 |
6º | CALCEATENSE | 2 | 4 | 3 | 9 |
7º | A.D. HARO | 2 | 4 | 2 | 8 |
8º | SALESIANOS D.S. | 2 | 2 | 4 | 8 |
9º | LAGUNA SPORT | 1 | 1 | 1 | 3 |
10º | PROPÓSITO SALUDABLE | 0 | 2 | 2 | 4 |
11º | TRITONES | 0 | 0 | 2 | 2 |
11º | AGRUPACIÓN ATLÉTICA | 0 | 0 | 2 | 2 |

Una vez terminados los programas escolares, ahora, a por el Campeonato de La Rioja Sub 14 por Clubes previsto para el 14 de mayo, el Campeonato de La Rioja de Clubes Sub 16, 18 y 20 para el 21 de mayo y el Campeonato de La Rioja de Pruebas Combinadas para categorías desde absoluto a Sub 14 que se celebrará los días 11 y 12 de Junio.
En lo que respecta a estos programas podemos dar por cumplidos los objetivos, queda rematar, pero a la vista de los resultados ese remate será de estrella Michelín…
ENHORABUENA A TODOS !!!!