18 DE DICIEMBRE DE 2022
Mañana fría en el Adarraga aunque sin viento, gracias a lo que se ha podido soportar la temperatura por parte de los atletas y del público que en buen número se ha dado cita en la instalación para participar unos y presenciar otros esta jornada de pista cubierta con la que despedimos el año atlético 2022.
Buena participación en general y muy buena en particular, nuestros colores llenaron la pista con participación en todas las disciplinas.
Unos debutaban en una competición, otros lo hacían en algunas pruebas y los demás retomaban las sensaciones de competir después del verano y la vuelta a los entrenamientos.
El invierno no es bueno para competir al aire libre, y considerando lo importante de la competición para los atletas y especialmente para los más jóvenes, necesitamos reivindicar una instalación cubierta, quizá no una pista, pero sí un módulo donde se pueda entrenar a cubierto, descongestionando el Adarraga y poder competir en invierno en unas buenas condiciones Este tipo de instalaciones se han impuesto en casi todas las provincias, Castilla León es buen ejemplo de ello y recientemente Navarra.
Son muchas las iniciativas que necesita este deporte para progresar y salir del inmovilismo que solo lleva al retroceso. Son tantas que a veces parece que va a ser imposible afrontarlas todas, lo que es cierto y urgente, es empezar por algunas de ellas.
Centrándonos en la competición y sin resaltar a ninguno de los nuestros, que bien podríamos hacerlo por lo destacado de algunas actuaciones, hay que decir que nos dieron un buen espectáculo y que se intuye una temporada plagada de éxitos.
Estos fueron los resultados:
RESULTADOS 18/12/22 | |||
CHICOS | |||
PRUEBA | ATLETA | MARCA SF | MARCA FINAL |
60 ml. Sub 14 | Asier Estévez | 8,40 | |
Oscar Moreno | 9,20 | ||
Darío Moreno | 10,56 | ||
60 ml. sub 16 | Jorge Sampedro | 7,98 | 7,97 |
Miguel Pérez | 8,69 | ||
Joaquín Belvis | 8,16 | 8,18 | |
Manuel Belvis | 8,60 | 8,82 | |
60 ml. Sub 18 | Miguel Vaquero | 7,79 | |
Mouctar Drame | 8,23 | ||
150 ml. Sub 14 | Asier Estévez | 20,45 | |
Oscar Moreno | 23,62 | ||
Darío Moreno | 25,57 | ||
200 ml. Sub 18 | Carlos Lazcano | 24,75 | |
Miguel Vaquero | 24,96 | ||
300 ml. Sub 16 | Joaquín Belvis | 42,31 | |
Miguel Pérez | 43,87 | ||
1.000 m Sub 16 | Miguel Pérez | 3,09,12 | |
Carlos Olasolo | 3,47,18 | ||
60 m.v. Sub 14 | Darío Moreno | 12,56 | |
60 m.v. Sub 16 | Mario Adán | 12,60 | |
Altura Sub 14 | Asier Estevez | 1,35 | |
Dario Moreno | 1,10 | ||
Altura Sub 16 | Joaquín Belvis | 1,40 | |
Altura Sub 18 | Mouctar Drame | 1,40 | |
Longitud Sub 14 | Asier Estívez | 4,76 | |
Oscar Moreno | 4,52 | ||
Darío Moreno | 3,77 | ||
Longitud Sub 16 | Manuel Belvis | 4,10 | |
Jorge Sampedro | 4,57 | ||
Mario Adán | 4,04 | ||
Longitud Sub 18 | Carlos Lazcano | 4,89 | |
Peso Sub 14 | Darío Moreno | 7,27 | |
Asier Estévez | 6,29 | ||
Peso Sub 18 | Miguel Vaquero | 9,16 |
RESULTADOS 18/12/22 | |||
CHICAS | |||
PRUEBA | ATLETA | MARCA SF | MARCA FINAL |
60 ml. Sub 14 | Aitana Thomassen | 8,54 | 8,70 |
June Echeveste | 9,49 | ||
Iria Fernández | 9,62 | ||
Ainhoa Negrea | 9,82 | ||
Anna Monzo | 9,49 | ||
Martina Benés | 9,82 | ||
Melinda Vacas | 9,61 | ||
Adriana Delgado | 9,82 | ||
Sandra Fernández | 10,00 | ||
Paula Martínez | 10,28 | ||
Sofía Román | 10,45 | ||
Sofía Galilea | 10,90 | ||
Hannah Ovejero | 11,77 | ||
60 ml. Sub 16 | Sara Navaridas | 8,33 | 8,33 |
Sophía Marin | 8,46 | 8,66 | |
Sofía Moreno | 8,70 | 8,88 | |
Sheila Lopez Davalillo | 8,87 | 8,86 | |
Rebeca Alcantud | 9,33 | ||
Eider Estévez | 10,08 | ||
Sofía Fernández | 8,63 | 8,61 | |
Julia Vaquero | 9,54 | ||
60 ml. Sub 18 | Yaroslava Lypnova | 9,71 | |
150 ml. Sub 14 | Ainhoa Negrea | 23,43 | |
June Echeveste | 24,00 | ||
Martina Benés | 24,13 | ||
Iria Fernández | 24,43 | ||
Sandra Fernández | 25,08 | ||
Adriana Delgado | 24,06 | ||
Melinda Vacas | 23,61 | ||
Paula Martínez | 24,9 | ||
Sofía Román | 25,62 | ||
Anna Monzo | 26,06 | ||
Hannah Ovejero | 29,85 | ||
150 ml. Abs. | Lucía Iglesias | 20,68 | |
300 ml. Sub 16 | Ángela Yécora | 46,24 | |
Sandra Uzquiza | 46,7 | ||
Sophía Marín | 46,93 | ||
Rebeca Alcantud | 53,22 | ||
Julia Vaquero | 54,01 | ||
60 m.v. Sub 14 | Aitana Thomassen | 10,40 | |
Martina Benés | 12,53 | ||
Sandra Fernández | 12,59 | ||
60 m.v. Sub 16 | Paula González | 10,67 | |
Shelia López Davalillo | 11,09 | ||
Altura Sub 14 | Martina Benés | 1,10 | |
Ainhoa Negrea | 1,10 | ||
June Echeveste | 1,00 | ||
Sandra Fernández | 1,00 | ||
Altura Sub 16 | Sofía Moreno | 1,45 | |
Longitud Sub 14 | Aitana Thomassen | 4,08 | |
Sandra Fernández | 3,58 | ||
Ainhoa Negrea | 3,55 | ||
Iria Fernandez | 3,50 | ||
Martina Benés | 3,44 | ||
June Echeveste | 3,31 | ||
Adriana Delgado | 3,02 | ||
Anna Monzo | 2,60 | ||
Hannah Ovejero | 2,37 | ||
Longitud Sub 16 | Sophia Marín | 4,28 | |
Sandra Uzquiza | 4,77 | ||
Sara Navaridas | 3,73 | ||
Peso Sub 14 | Aitana Thomassen | 6,51 | |
June Echeveste | 6,29 | ||
Sofía Galilea | 6,21 | ||
Iria Fernández | 6,01 | ||
Melinda Vacas | 5,23 | ||
Paula Martínez | 4,11 | ||
Peso Sub 16 | Sofía Moreno | 8,96 | |
Eider Estévez | 6,56 | ||
Sofía Fernández | 6,13 | ||
Rebeca Alcantud | 4,66 | ||
Peso Sub 18 | Yaroslava Lypnova | 4,82 |
¡¡¡¡ ENHORABUENA A TODOS !!!!