Récords Masculinos
Prueba
|
Atleta
|
Marca
|
Fecha y Lugar
|
---|---|---|---|
100 ml. | Rubén Fernández Mendoza | 10”58 (+0.5) | 10-7-98 Salamanca |
200 ml. | Santiago Ezquerro Cordón | 21”19 | 05-06-04 Sevilla |
400 ml. | Roberto Briones Llanos | 46”38 | 12-06-13 Huelva |
800 ml. | Alberto Rodríguez Baldomir | 1’49”82 | 26-7-98 Castellón |
1.500 ml. | Gustavo Platas Vidal | 3’42”60 | 10-7-98 Salamanca |
5000 m.l. | Carlos Javier Merino Zaldívar | 14’45”0 | 13-5-97 Logroño |
10000 m.l. | Eduardo Ollero Bañuelos | 32’53”2 | 31-5-98 Logroño |
110 m.v. | Eduardo Pérez de C. Suárez | 14”28 (0.0) | 08-6-97 Logroño |
400 m.v. | Joaquín Larrosa Cáncer | 54”07 | 26-7-98 Alcazar |
3000 m.o. | Carlos A. Vázquez Casteleiro | 9’22”35 | 19-4-98 Vigo |
10 Km.m. | Antonio Porcel Arana | 46’58”7 | 7-6-98 Vitoria |
1/2 Maratón | Eduardo Ollero Bañuelos | 1h10’10” | 24-5-98 Logroño |
Maratón | Miguel Planas Vinuales | 2h31’10”0 | 5-10-98 Langreo |
Disco | Marcos Moreno Cuesta | 47.72 | 30-6-02 Riga (Letonia) |
Peso | Oscar Esparza San Millán | 14.74 | 14-05-06 Logroño |
Jabalina | Rodrigo Iglesias González | 71.80 | 2-3-19 Jaén |
Martillo | José Antonio Rodríguez Silva | 49.04 | 24-5-98 Logroño |
Longitud | Adrián Rodríguez Rodríguez | 7.36 (+1.1) | 2-8-15 Castellón |
Triple | Rodolfo Alberola Ortiz | 15.06 (+0.6) | 08-5-98 Logroño |
Pértiga | Rodrigo Iglesias González | 4.71 | 13-7-19 Logroño |
Altura | Marcos Moreno Cuesta | 2.05 | 20-8-00 Logroño |
Decathlón | Marcos Moreno Cuesta | 7.790 | 20-8-00 Logroño |
4×100 m.l. | Anadón-Úbeda-Calonge-Ramos | 43”85 | 27-5-00 Logroño |
4×400 m.l. | Martiño-Larrosa-Moreno-Delgado | 3’21″08 | 27-05-00 Logroño |
Récords Femeninos
Prueba
|
Atleta
|
Marca
|
Fecha y Lugar
|
---|---|---|---|
100 ml. | Ruth Conde Crespo | 11″82 | 12-07-06 Getafe |
200 ml. | Ruth Conde Crespo | 24”47 | 26-07-06 Soria |
400 ml. | Miriam Bravo Acha | 54”45 | 14-07-07 Monachil |
800 ml. | Patricia Conde Crespo | 2’04”00 | 28-07-07 Zaragoza |
1.500 ml. | Laura Gonzalo Subero | 4’49”31 | 18-6-03 Guadalajara |
5000 m.l. | Laura Gonzalo Subero | 18’35”3 | 22-3-03 Burjassot |
100 m.v. | Nuria Vicario Renuncio | 16”10 (+1.2) | 9-5-98 Logroño |
400 m.v. | Patricia Conde Crespo | 59”77 | 26-7-03 Aviles |
3000 m.o. | Laura Fernández Jiménez | 15’12”90 | 22-6-03 Logroño |
5 Km.m. | Noelia Marañón Garrido | 31’57”6 | 12-4-03 Logroño |
1/2 Maratón | Violeta Villanueva | 1h25’34” | 7-5-00 Zaragoza |
Maratón | Ana Alútiz Hernando | 3h11’23” | 5-11-98 New York |
Disco | Patricia Alonso Alegría | 37.90 | 19-6-10 Lloret de Mar |
Peso | Ylenia Manzanares Vicente | 11.66 | 29-1-00 Logroño |
Jabalina | Patricia Alonso Alegría | 38.21 | 10-07-10 Nerja |
Martillo | Valvanera Peñaranda Gómez | 22.55 | 2-6-02 Logroño |
Longitud | Carlota Castrejana Fernández | 6.32 (i) | 10-02-07 Valencia |
Triple | Carlota Castrejana Fernández | 14.64 (i) | 04-03-07 Birmingam |
Pértiga | Patricia Conde Crespo | 3.00 | 11-06-99 Logroño |
Altura | Luisa Rebollo Fuente | 1.60 | 19-7-98 Logroño |
4×100 m.l. | Calvo-Pérez-Peñaranda-Conde | 50”00 | 29-5-00 Logroño |
4×400 m.l. | Alútiz-Del Pueyo-Corcuera-Saiz | 4’40”88 | 13-5-00 Logroño |